Le taux de participation à 14 heures par wilaya
Nous publions le taux de participation aux élections législatives par wilaya arrêté à 14h rendu public par l'Agence presse service
Le taux de participation aux élections législatives a atteint 15,58% à 14h00, a annoncé jeudi à Alger le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nourredine Bedoui.
Cependant, le taux de participation est passé à 36% à 16h, selon Abdelwahab Derbal, président de l’instance de surveillance des élections. L’instance qu’il dirige a reçu 230 plaintes, a-t-il ajouté. En deux heures seulement, il y a eu autant de votant que depuis le début de la journée, puisque le taux n'était à 14h que de 15, 58%. Sacré explosion des votants. Par quel miracle ? Mystère.
WILAYA | PARTICIPATION à 10h | à 14h |
ADRAR | 8.30% | 22.39% |
CHLEF | 3.82% | 12.16% |
LAGHOUAT | 6.35% | 19.41% |
OUM EL BOUAGHI | 3.49% | 15.00% |
BATNA | 5.59% | 14.40% |
BEJAIA | 2.35% | 8.24% |
BISKRA | 3.76% | 15.90% |
BECHAR | 4.50% | 20.61% |
BLIDA | 4.15% | 20.81% |
BOUIRA | 2.48% | 9.33% |
TAMANRASSET | 10.74% | 23.82% |
TEBESSA | 2.47% | 16.00% |
TLEMCEN | 3.78% | 16.14% |
TIARET | 5.24% | 22.43% |
TIZI OUZOU | 1.84% | 7.37% |
ALGER | 2.91% | 10.50% |
DJELFA | 4.44% | 17.50% |
JIJEL | 2.66% | 10.6.3% |
SETIF | 3.78% | 17.01% |
SAIDA | 4.81% | 18.40% |
SKIKDA | 3.77% | 13.98% |
SIDI BEL ABBES | 4.14% | 18.00% |
ANNABA | 2.82% | 16.19% |
GUELMA | 4.25% | 18.73% |
CONSTANTINE | 2.24% | 14.69% |
MEDEA | 5.66% | 16.39% |
MOSTAGHANEM | 5.36% | 18.50% |
MSILA | 4.12% | 21.00% |
MASCARA | 4.57% | 17.18% |
OUARGLA | 3.98% | 15.63% |
ORAN | 4.57% | 18.44% |
EL BAYEDH | 4.43% | 19.78% |
ILLIZI | 9.72% | 28.61% |
BORDJ BOU ARRERIDJ | 4.56% | 19.04% |
BOUMERDES | 3.17% | 11.84% |
EL TARF | 3.21% | 22.83% |
TINDOUF | 13.84% | 32.07% |
TISSEMSILT | 11.87% | 27.81% |
EL OUED | 3.75% | 15.12% |
KHENCHELA | 5.44% | 22.19% |
SOUK AHRAS | 1.94% | 14.30% |
TIPASA | 3.69% | 16.10% |
MILA | 2.58% | 13.12% |
AIN DEFLA | 4.40% | 14.24% |
NAAMA | 8.76% | 20.35% |
AIN TEMOUCHENT | 2.72% | 16.95% |
GHARDAIA | 3.51% | 17.78% |
RELIZANE | 4.26% | 16.92% |
ZONE 1 FRANCE NORD | 4.70% | 5.89% |
ZONE 2 FRANCE SUD | 8.08% | 10.71% |
ZONE 3 | 20.20% | 23.33% |
ZONE 4 | 6.70% | 7.63% |
Commentaires (7) | Réagir ?
Merci
merci