Abdelaziz Bouteflika opère un mouvement partiel dans le corps des chefs de daïra
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a opéré, dimanche dernier, un mouvement partiel dans le corps des chefs de daïra qui a touché 182 chefs de daira dont 92 nouveaux parmi lesquels 7 femmes, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales.
Ce mouvement partiel est intervenu à la suite de la mise à la retraite de 31 chefs de daïra outre les postes demeurés vacants après la promotion de chefs de daïra à des postes supérieurs (wali,wali délégué, secrétaire général de wilaya), d'une part, et pour préserver la stabilité et la perennité de la dynamique de développement à travers l'ensemble du territoire national.
Selon le communiqué, les 48 wilayas du pays ont été touchées par ce mouvement qui a pour objectif la "promotion des ressources humaines, le rajeunissement des cadres, la promotion des compétences au niveau local (secrétaires généraux de daïra, chefs de services, inspecteurs, attachés au cabinet....).
Des femmes ont également été nommées chefs de daïra en vue de soutenir l'élément féminin et promouvoir les femmes à des postes de responsabilité", conclut le communiqué.
Liste nominative des cadres concernés par le mouvement des chefs de daïra.
Nbre | Daira | Wilaya | Nom et prénom du cadre |
1 | Zaouiet Kounta | Adrar | GUETTAI Salah |
2 | Adrar | Adrar | BOUDOUR Chérif |
3 | Fenoughil | Adrar | BARKA Mohamed |
4 | Charouine | Adrar | LAALAM Rida |
5 | Reggane | Adrar | BENDJIMA Abdelkader |
6 | Ténés | Chlef | GHOUL Slimane |
7 | El Karimia | Chlef | BOUCHAREB Abdelaziz |
8 | Ouled Farés | Chlef | BELOUFA LAKEHAL Kouider |
9 | Hassi R’mel | Laghouat | BENGAMOU Mohamed Saïd |
10 | Gueltat Sidi Saad | Laghouat | HAMDI Nour Eddine |
11 | Laghouat | Laghouat | BENBELGACEM Mohamed |
12 | Ain Madhi | Laghouat | DOGHA Laribi |
13 | Ain Babouche | O.E.Bouaghi | AMAMRA Saliha épouse BOULAHRAF |
14 | O.E.Bouaghi | O.E.Bouaghi | REZAIMIA Zohir |
15 | Ain Kercha | O.E.Bouaghi | BENOUDINA Lemnouar |
16 | N’gaous | Batna | BAKACHE Mohamed |
17 | Seggana | Batna | KENIOUA Messaoud |
18 | Ain Djasser | Batna | KACHA Ahmed |
19 | Ouled Si Slimane | Batna | KOUCHIT Abdelkrim |
20 | Darguina | Béjaia | TOUATI Djamila épouse AIMEUR |
21 | Kherrata | Béjaia | BOUCHAREB Mehdi |
22 | Barbacha | Béjaia | MERDJAOUI Amar |
23 | El Kseur | Béjaia | BOULIL Ahmed |
24 | Tolga | Biskra | HADJ KADDOUR Ahmed |
25 | Zeribet El Oued | Biskra | OUADI Brahim |
26 | Foughala | Biskra | GUENDOUZI Mohamed |
27 | Tabelbala | Béchar | BAKBAK Abderrahmane |
28 | Abadla | Béchar | SACI Ali |
29 | Taghit | Béchar | DJAMAI Hamdi |
30 | Béni Ounif | Béchar | AKSEUR El Mahdi |
31 | Ouled Khodeir | Béchar | AISSAOUI Zine Eddine |
32 | Blida | Blida | MEBARKI Ahmed |
33 | Ouled Yaich | Blida | SAILA Boudjemaa |
34 | El Affroun | Blida | ZIBOUCHE Fatiha |
35 | Bougara | Blida | BENSAHA Djelloul |
36 | Bordj Okhriss | Bouira | ABDI Ahmed |
37 | Kadiria | Bouira | MESMI Kheir Eddine |
38 | M’chedellah | Bouira | BOUZIANE Edderradji |
39 | Sour El Ghozlane | Bouira | AMMI Mohamed |
40 | Bouira | Bouira | TOUCHENE Kamel |
41 | Tamanrasset | Tamanrasset | MOUDDENE Abderabi |
42 | Tazrouk | Tamanrasset | BOUCENNA Abdelhak |
43 | Silet Abalessa | Tamanrasset | CHOUITER Fatma Zohra |
44 | Tin Zouatine | Tamanrasset | BOUCHOUIT Ahmed |
45 | Negrine | Tébessa | BOULEKNAFED Achour |
46 | El Ma Labiodh | Tébessa | SELMI Abdelkader |
47 | Bir Mokadem | Tébessa | AZEB Slimane |
48 | Cheria | Tébessa | BEN CHOUR El Yamine |
49 | El Kouif | Tébessa | SOLTANI Brahim |
50 | Marsat Ben M’hidi | Tlemcen | NEDJADI Bouziane |
51 | Honaine | Tlemcen | BEDJKINA Slimane |
52 | Ghazaouet | Tlemcen | BOUANINI Abdallah |
53 | Mansourah | Tlemcen | GUESMIA Djamel |
54 | Remchi | Tlemcen | SMAIL Maamar |
APS
Commentaires (2) | Réagir ?
merci
wanissa
A lire toutes ces activités protocolaires de la présidence, il y a à penser que Bouteflika est en superforme. C'est déjà une forme de supercherie.